| Herren | 9 Schweizermeistertitel 3 Eidgenössische Turnfestsiege 5 Senioren-Schweizermeistertitel |
| Damen | 1 Schweizermeistertitel 1 Eidgenössischer Turnfestsieg 1 Seniorinnen-Schweizermeistertitel |
| Jugend / Junioren | 2 Junioren Schweizermeistertitel, Herren 5 Jugend-Schweizermeistertitel, Knaben 2 Jugend-Schweizermeistertitel, Mädchen |
Mit 9 Schweizermeistertiteln bei den Herren ist man weiterhin Rekordmeister. Einen Überblick über die diversen Medaillenspiegel erhalten Sie hier.
| !!! Hier geht's zum historischen Fotoalbum mit Impressionen aus fast 100 Jahren TVE !!! |
Einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Erfolge des Turnverein Erschwil seit 1915 liefert die folgende Kurzchronik:
| 1915 | Vereinsgründung |
| 1963 | Eidgenössischer Turnfestsieger im Korbball in Luzern (Herren) |
| 1965 | 50-jähriges Jubiläum |
| 1972 | Zweiter Eidgenössischer Turnfestsieg im Korbball in Aarau (Herren) |
| 1973 | Erster Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1974 | Zweiter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1976 | Aufstieg STV Erschwil 2 in die Nationalliga B |
| 1977-'80 | Erschwil 2, Nationalliga B-Meister in Serie |
| 1980 | Erster Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Knaben |
| 1982 | Dritter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1983 | Vierter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1984 | Fünfter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1985 | Sechster Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) STV Erschwil erhält vom Regierungsrat des Kantons Solothurn den Sportpreis |
| 1989 | Siebter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) |
| 1990 | 75-jähriges Jubiläum Achter Schweizermeister-Titel imKorbball (Herren) |
| 1991 | Eidgenössischer Turnfestsieger im Korbball in Luzern (Damen) Abstieg STV Erschwil 2 von der Nationalliga B in die Kantonale 1. Liga Zweiter Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Knaben |
| 1992 | Dritter Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Knaben Aufstieg STV Erschwil 2 in die Nationalliga B |
| 1993 | Erster Schweizermeister-Titel im Korbball, Damen |
| 1994 | Erster Schweizermeister-Titel im Junioren-Korbball, Herren |
| 1995 | Zweiter Schweizermeister-Titel im Junioren-Korbball, Herren |
| 1997 | Abstieg Damen von der Nationalliga A in die Nationalliga B |
| 1998 | Nationalliga B-Meister (Damen) und Aufstieg in die Nationalliga A |
| 1999 | Vierter Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Knaben U14 Abstieg Damen von der Nationalliga A in die Nationalliga B |
| 2000 | Neunter Schweizermeister-Titel im Korbball (Herren) Erster Senioren-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) Erster Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Mädchen Abstieg STV Erschwil 2 von der Nationalliga B in die Kantonale 1. Liga Abstieg Damen von der Nationalliga B in die Kantonale 1. Liga |
| 2001 | Zweiter Senioren-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) |
| 2002 | Dritter Eidgenössischer Turnfestsieg im Korbball im Baselbiet (Herren) Dritter Senioren-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) |
| 2003 | Vierter Senioren-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) Erster Seniorinnen-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) Aufstieg STV Erschwil 2 in die Nationalliga B |
| 2005 | Fünfter Senioren-Schweizermeister-Titel (ab 35 Jahren) 1. Liga-Meister (Damen) und Aufstieg in die Nationalliga B |
| 2007 | Aufstieg Damen in die Nationalliga A Abstieg STV Erschwil 2 von der Nationalliga B in die Kantonale 1. Liga |
| 2009 | Abstieg Damen in die Nationalliga B |
| 2009 | Gründung einer Korbballgemeinschaft mit dem TV Büsserach (Herren) |
| 2010 | Zweiter Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Mädchen U14 Fünfter Schweizermeister-Titel im Jugend-Korbball, Knaben U14 |
Hinzu kommen: |





















